4月23日,中国旅游研究院网站发布《2017年中国旅游科学年会获奖论文名单》,新普京澳门娱乐场网站市场营销系教师王敬武的论文《旅游:在思想的路上》获得一等奖。通知转载如下:
奖项 | 作者姓名 | 文章题目 | 工作单位 |
一等奖 | 王敬武 | 旅游:在思想的路上 | 新普京澳门娱乐场网站 |
二等奖 | 伍 蕾 | 中国出境游客担忧境况研究 | 湖南师范大学旅游学院 |
傅林放 | 导游职业资格许可的问题及应对 | 浙江旅游职业学院 | |
三等奖 | 宋红娟 | 初次旅游消费者动态价格决策:广告的诱导效应 | 西南交通大学经济管理学院 |
李亚娟 | 西南民族旅游地景观格局演变特征及驱动机理研究:以黔东南州为例 | 华中师范大学城市与环境科学学院 | |
张言庆 | 基于网络文本分析的邮轮旅游体验感知研究 | 青岛大学旅游与地理科学学院 |
通知链接:http://www.ctaweb.org/html/2017-4/2017-4-23-11-30-22061.html